printlogo

هفته جاری ولوو XC90 Inscription مدل 2017 با قیمت متوسط 674 میلیون تومان و ولوو XC90 R-Design مدل 2017 با قیمت 650 میلیون تومان در بازار خرید و فروش می شود.
کد خبر : 14767
تاریخ انتشار : 19 مهر 1396 10:11:00

«خبرماشین» - هفته جاری ولوو XC90 Inscription مدل 2017 با قیمت متوسط 674 میلیون تومان و ولوو XC90 R-Design مدل 2017 با قیمت 650 میلیون تومان در بازار خرید و فروش می شود.
به گزارش پایگاه خبری «خبرماشین»، قیمت سایر محصولات ولوو به شرح زیر است:

 

قیمت محصولات ولوو

تیپ مدل تاریخ قیمت تغییر نمودار تغییرات
قیمت ولوو XC90 نسخه Inscription 2017 1396/07/18 674,000,000 5.29%
قیمت ولوو XC90 نسخه R-Design 2017 1396/07/18 650,000,000 18.18%
قیمت ولوو XC90 نسخه Momentum 2017 1396/07/18 536,000,000 19.11%
قیمت ولوو New XC60 نسخه Inscription 2017 1396/07/18 450,000,000 0%
قیمت ولوو New XC60 نسخه R-Design 2017 1396/07/18 400,000,000 0%
قیمت ولوو New XC60 نسخه Momentum 2017 1396/07/18 350,000,000 0%
قیمت ولوو New V40 نسخه Cross Country 2017 1396/07/18 260,000,000 0%
قیمت ولوو New V40 نسخه Inscription 2017 1396/07/18 230,000,000 0%
قیمت ولوو New V40 نسخه R-Design 2017 1396/07/18 205,000,000 0%
قیمت ولوو New V40 نسخه Momentum 2017 1396/07/18 180,000,000 0%
قیمت ولوو S90 نسخه Inscription 2017 1396/07/18 400,000,000 0%
قیمت ولوو S90 نسخه R-Design 2017 1396/07/18 350,000,000 0%
قیمت ولوو S90 نسخه Momentum 2017 1396/07/18 300,000,000 0%
قیمت ولوو S60 نسخه Cross Country 2017 1396/07/18 275,000,000 0%
قیمت ولوو S60 نسخه Summum 2017 1396/07/18 255,000,000 0%
قیمت ولوو S60 نسخه R-Design 2017 1396/07/18 235,000,000 0%
قیمت ولوو S60 نسخه Linje svart 2017 1396/07/18 215,000,000 0%

جدیدترین قیمت خودروهای داخلی و وارداتی